Metriche oggetto del piano di miglioramento
| Metrica | Azioni future di miglioramento | Tempistiche previste |
|---|---|---|
| First contentful paint | Ottimizzazione delle risorse fondamentali per il caricamento dei primi elementi della pagina | Secondo semestre 2025 |
| Largest contentful paint | Ottimizzazione delle immagini | Secondo semestre 2025 |
| Time to interactive | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche | Secondo semestre 2025 |
| Total blocking time | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche | Secondo semestre 2025 |
| Cumulative layout shift | Miglioramento della gestione degli spazi durante il caricamento della pagina | Secondo semestre 2025 |
| Speed index | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche | Secondo semestre 2025 |
Comune di Trabia